Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dair.nps.edu/handle/123456789/2279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seth Green | |
| dc.contributor.author | Erik Kifune | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T18:09:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-16T18:09:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-30 | |
| dc.identifier.citation | Published--Unlimited Distribution | |
| dc.identifier.uri | https://dair.nps.edu/handle/123456789/2279 | - |
| dc.description | Acquisition Management / Graduate Student Research | |
| dc.description.abstract | Symposium Student Poster | |
| dc.description.sponsorship | Acquisition Research Program | |
| dc.language | English (United States) | |
| dc.publisher | Acquisition Research Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Acquisition Management | |
| dc.relation.ispartofseries | SYM-AM-18-191 | |
| dc.subject | Army Acquisitions | |
| dc.subject | Better Buying Power | |
| dc.subject | BBP | |
| dc.title | Analysis of the Marine Corps Supply Management Unit's Internal Operations and Effect on the Warfight | |
| dc.type | Presentation | |
| Appears in Collections: | NPS Graduate Student Theses & Reports | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| SYM-AM-18-191.pdf | 101.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.