Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dair.nps.edu/handle/123456789/2295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shane Manuel | - |
| dc.contributor.author | Ashley Feldman | - |
| dc.contributor.author | Ashley Chung | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T18:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-16T18:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | Published--Unlimited Distribution | - |
| dc.identifier.uri | https://dair.nps.edu/handle/123456789/2295 | - |
| dc.description | Acquisition Management / Graduate Student Research | - |
| dc.description.abstract | Symposium Student Poster | - |
| dc.description.sponsorship | Acquisition Research Program | - |
| dc.language | English (United States) | - |
| dc.publisher | Acquisition Research Program | - |
| dc.relation.ispartofseries | Acquisition Management | - |
| dc.relation.ispartofseries | SYM-AM-18-204 | - |
| dc.subject | Timelines | - |
| dc.subject | Non-Competitive Acquisitions | - |
| dc.title | Factors Influencing Timelines on Non-Competitive Acquisitions Greater Than $500 Million | - |
| dc.type | Presentation | - |
| Appears in Collections: | NPS Graduate Student Theses & Reports | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| SYM-AM-18-204.pdf | 593.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.